Fascia oraria | AttivitĂ |
---|---|
1^ Giornata | |
08.00 - 08.30 | Accoglienza, registrazione partecipanti e pre-test |
08.30 - 08.45 | Motivazione, obiettivi e Introduzione del programma del corso |
08.45 - 09.30 | Valutazione primaria e secondaria ACLS con novità linee guida 2020 |
09.30 -10.00 | Addrestramento con istruttore - riconoscimento ECG |
10.00 -10.30 | Addrestramento con istruttore - i farmaci nell’ACLS |
10.30 - 10.45 | Pausa caffe |
10.45 - 11.30 | Addrestramento con istruttore - gestione vie aeree invasive e non invasive, principi di ossigenoterapia e capnografia |
11.30 - 12.00 | Presentazione algoritmo BLSD |
12.00 - 13.00 | Pratica BLS con AED |
13.00 - 14.00 | Pausa pranzo |
14.00 - 14.15 | Terapia elettrica con principi di defibrillazione, cardioversione, pacing |
14.15 - 14.45 | Gestione in team |
14.45 - 15.15 | Presentazione algoritmo arresto da ritmi defibrillabili |
15.15 - 16.15 | Addrestramento con istruttore - pratica su manichini di casi di arresto cardiaco da ritmi defibrillabili |
16.15 – 16.30 | Pausa caffe |
16.30 – 17.00 | Presentazione algoritmo arresto da ritmi non defibrillabili |
17.00 - 17.30 | Addrestramento con istruttore - pratica su manichini di casi di arresto cardiaco da ritmi non defibrillabili |
17.30 - 18.00 | Sindrome coronarica acuta |
2^ Giornata | |
08.30 - 08.45 | Riassunto delle attività del giorno precedente e chiarimenti |
08.45 - 9.00 | Trattamento del post-arresto cardiaco |
9.00 - 09.15 | Presentazione algoritmo bradicardia e tachicardia |
09.15 - 10.30 | Pratica su manichini di casi di bradicardia e tachicardia |
10.30 | Pausa caffe |
10.45 - 12.30 | Addrestramento con istruttore - pratica su manichini di casi di arresto e peri-arresto secondo ACLS 1 |
12.30 - 13.00 | Ictus |
13.00 - 14.00 | Pausa pranzo |
14.00 - 15.00 | Addrestramento con istruttore - stazione di recupero su casi di arresto cardiaco |
15.00 - 17.00 | Addrestramento con istruttore - prova su manichini |
17.00 - 17.30 | Esame pratico e questionario di valutazione della qualità |